|
Nr.: |
Resim:1 |
Resim:2 |
Detaylar: |
|
09128 |
|
|
Boru Üretim Tesisi Komple
Boru Kalınlık: Ø 12,70mm – 25mm
Boru Et Kalınlık: 0,80 – 2,00 mm
Boru üretim Kapasite: 70 m / Dak.
Yeni Termo Kaynak sistemi
2005 yılında yenilenmiş 150 kW
Siemens S7
Hareketli Gezer Testere 2006
6 Şekillendirme istasyonu
3 Kalibre istasyonlu
Bütün standart ölçüler için kalıplar
Yuvarlak Boru için Kalıplar
12,7 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
13,0 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
15,9 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
16,0 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
18,0 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
19,0 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
19,05 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
20,0 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
22,0 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
22,2 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
25,0 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm |
|
|
|
|
Dörtköşe Boru için Kalıplar
12,7 x 12,7 x 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
13,0 x 13,0 x 0,80 / 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
15,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
15,9 x 15,9 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
16,0 x 16,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
18,0 x 18,0 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
19,0 x 19,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
19,05 x 19,05 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
Dikdörtegen Boru için Kalıplar
20,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
20,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
25,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm
Oval Boru için Kalıplar
25,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 mm |
|
|
|
|
|
|
09129 |
|
|
Boru Üretim Tesisi Komple
Boru Kalınlık: Ø 25mm – 51 mm
Boru Et Kalınlık: 0,80 – 2,00 mm
Boru üretim Kapasite: 70 m / Dak.
Yeni Termo Kaynak sistemi
2006 yılında yenilenmiş 250 kW
Siemens S7
6 Şekillendirme istasyonu
3 Kalibre istasyonlu
Bütün standart ölçüler için kalıplar
Dörtköşe Boru için Kalıplar
20,0 x 20,0 x 0,80 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
22,0 x 22,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
22,2 x 22,2 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
25,0 x 25,0 x 0,90 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
25,4 x 25,4 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
30,0 x 30,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
31,7 x 31,7 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
32,0 x 32,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
35,0 x 35,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
40,0 x 40,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm |
|
|
Dikdörtegen Boru için Kalıplar
25,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
25,0 x 20,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
30,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
30,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
30,0 x 20,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
35,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
35,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
35,0 x 16,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
35,0 x 25,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm |
40,0 x 10,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
40,0 x 20,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
40,0 x 25,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
40,0 x 30,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
45,0 x 20,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
50,0 x 10,0 x 1,00 / 1,50 / 2,00 mm
50,0 x 20,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
50,0 x 25,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
50,0 x 30,0 x 1,50 / 2,00 mm
60,0 x 20,0 x 1,50 / 2,00 mm |
Yuvarlak Boru için Kalıplar
25,4 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
26,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
28,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
28,6 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
30,0 x 0,80 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
31,7 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
32,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
38,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
38,1 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
40,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
41,5 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
42,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
42,25 x 1,50 mm
44,50 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
48,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
50,0 x 1,50 / 2,00 mm
50,8 x 1,25 / 1,50 / 2,00 / 2,25 mm
51,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 / 2,25 mm
Oval Boru için Kalıplar
30,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,40 / 1,50 / 2,00 mm
31,0 x 16,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
32,0 x 12,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
36,0 x 16,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
38,0 x 20,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
48,0 x 20,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
60,0 x 15,0 x 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 mm
60,0 x 30,0 x 1,25 / 1,50 / 2,00 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|